Bahagian ke dua ini saya akan memberikan laporan ringkasan audit bagi menilai perjalanan PRU12 di Selangor. Kaedah yang saya gunakan ialah dengan membandingkan jumlah kertas undi yang dikeluarkan di peringkat parlimen dan DUN dibawahnya. Secara dasarnya semua orang yang mengundi parlimen akan mengundi DUN juga (1 undi parlimen dan 1 undi DUN). Oleh itu jumlah kertas undi parlimen mestilah sama dengan jumlah kertas undi di peringkat DUNnya. Jumlah kertas undi dikira dengan menjumlahkan undi BN + BA + Undi Rosak + Kertas tidak dikembalikan.
Ringkasan laporan audit adalah seperti berikut:
P.92-SABAK BERNAM | Parlimen | 23,581 |
DUN | 24,076 | |
Beza | 495 | |
P.93-SUNGAI BESAR | Parlimen | 27,927 |
DUN | 27,927 | |
Beza | 0 | |
P.94-HULU SELANGOR | Parlimen | 47,845 |
DUN | 47,937 | |
Beza | 92 | |
P.95-TANJONG KARANG | Parlimen | 29,052 |
DUN | 29,051 | |
Beza | 1 | |
P.96-KUALA SELANGOR | Parlimen | 37,671 |
DUN | 37,672 | |
Beza | 1 | |
P.97-SELAYANG | Parlimen | 60,920 |
DUN | 61,251 | |
Beza | 331 | |
P.98-GOMBAK | Parlimen | 75,619 |
DUN | 75,069 | |
Beza | 550 | |
P.99-AMPANG | Parlimen | 51,097 |
DUN | 51,094 | |
Beza | 3 | |
P.100-PANDAN | Parlimen | 48,309 |
DUN | 48,252 | |
Beza | 57 | |
P.101-HULU LANGAT | Parlimen | 72,322 |
DUN | 72,241 | |
Beza | 81 | |
P.102-SERDANG | Parlimen | 76,236 |
DUN | 76,230 | |
Beza | 6 | |
P.103-PUCHONG | Parlimen | 59,317 |
DUN | 59,316 | |
Beza | 1 | |
P.104-KELANA JAYA | Parlimen | 58,625 |
DUN | 58,628 | |
Beza | 3 | |
P.105-PETALING JAYA SELATAN | Parlimen | 52,631 |
DUN | 52,527 | |
Beza | 104 | |
P.106-PETALING JAYA UTARA | Parlimen | 56,295 |
DUN | 56,294 | |
Beza | 1 | |
P.107-SUBANG | Parlimen | 65,861 |
DUN | 65,869 | |
Beza | 8 | |
P.108-SHAH ALAM | Parlimen | 58,361 |
DUN | 58,356 | |
Beza | 5 | |
P.109-KAPAR | Parlimen | 87,644 |
DUN | Sementa menang tak tanding | |
P.110-KLANG | Parlimen | 59,323 |
DUN | 59,934 | |
Beza | 611 | |
P.111-KOTA RAJA | Parlimen | 57,323 |
DUN | 57,336 | |
Beza | 13 | |
P.112-KUALA LANGAT | Parlimen | 52,792 |
DUN | 54,085 | |
Beza | 1,293 | |
P.113-SEPANG | Parlimen | 49,137 |
DUN | 49,138 | |
Beza | 1 |
Berdasarkan laporan di atas saya dapati hanya P.93-SUNGAI BESAR yang mempunyai jumlah undi diperingkat Parlimen dan DUN adalah sama. Undi di lain-lain tempat adalah meragukan dan boleh dipertikaikan. Adakah ini bermakna ada penipuan? Mungkin SPR boleh menjawab.
Kesimpulan : Kenapa kertas undi yang dikeluarkan diperingkat parlimen dan kesemua DUN dibawahnya berbeza?
Kesimpulan : Kenapa kertas undi yang dikeluarkan diperingkat parlimen dan kesemua DUN dibawahnya berbeza?
- Ada pengundi hanya mengundi parlimen dan tidak DUN
- Ada pengundi hanya mengundi DUN dan tidak parlimen
Adakah ini boleh berlaku dalam proses biasa? Tentulah tidak kerana setiap orang yang mengundi akan mengundi satu di Parlimen dan satu di DUN. Tetapi kenapa ada perbezaan. Itu SPR kena jawab.
Apakah kesannya? Mungkin keputusan PRU12 diragui dan mungkin lebih teruk boleh dibatalkan.
Jafri Bin Md Amin, CISA
No comments:
Post a Comment