Sempena pilihanraya ke 12 yang telah lalu saya telah menjalankan audit mudah untuk mengenalpasti ketelusan keputusan pilihanrayaa. Berikut adalah keputusan berdasarkan dua kawasan parlimen yang di pilih. Satu parlimen panas iaitu P.131-REMBAU NEGERI SEMBILAN dan semua DUN dibawahnya dan satu lagi pasti BN menang iaitu P.148-AYER HITAM JOHOR serta semua DUN dibawahnya.
Analisa yang dibuat adalah seperti berikut:
P.131-REMBAU | | |
BADRUL HISHAM BIN SHAHARIN | PKR | 20,779 |
KHAIRY JAMALUDDIN ABU BAKAR | BN | 26,525 |
JUMLAH PEMILIH : | 62,896 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 1,086 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 48,901 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 511 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.75% | |
MAJORITI : | 5,746 | |
N.25 - PAROI | | |
MOHAMAD TAUFEK BIN ABD GHANI | PAS | 9,423 |
ZAHARUDIN BIN MOHD SHARIFF | BN | 8,316 |
JUMLAH PEMILIH : | 23,060 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 299 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 18,076 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 38 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.39% | |
MAJORITI : | 1,107 | |
N.26 - CHEMBONG | | |
ZAIFULBAHRI BIN IDRIS | BN | 7,017 |
ZAKARIA BIN DAHLAN | PAS | 2,944 |
JUMLAH PEMILIH : | 12,997 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 175 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 10,155 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 19 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.13% | |
MAJORITI : | 4,073 | |
N.27 - RANTAU | | |
AISAH BINTI LAMSAH | PKR | 3,956 |
MOHAMAD BIN HAJI HASAN | BN | 7,739 |
JUMLAH PEMILIH : | 15,124 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 271 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 12,216 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 250 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 80.77% | |
MAJORITI : | 3,783 | |
N.28 - | | |
AZHAR BIN IBRAHIM | PAS | 2,665 |
AWALUDIN BIN SAID | BN | 6,278 |
JUMLAH PEMILIH : | 11,715 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 244 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 9,199 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 12 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.52% | |
MAJORITI : | 3,613 |
Perbandingan telah dibuat antara kertas undi yang dikeluarkan untuk parlimen P.131 Rembau dan N.25 Paroi N.26 Chembong N.27 Rantau N.28
Kertas undi yang dikeluarkan di P.131 Rembau ialah : 48,901 kertas undi
Sementara N.25 Paroi + N.26 Chembong + N.27 Rantau + N.28
Perbezaan kertas undi di peringkat parlimen dan DUN adalah : 745 kertas undi
Kita lihat pula di Johor.
P.148-AYER HITAM | | |
WEE KA SIONG | BN | 20,230 |
HUSIN BIN SUJAK | PAS | 6,321 |
JUMLAH PEMILIH : | 34,805 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 907 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 27,488 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 30 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 78.98% | |
MAJORITI : | 13,909 | |
N.19 - YONG PENG | | |
NG LAM SWA | DAP | 5,571 |
LIM KEE MOI | BN | 8,064 |
JUMLAH PEMILIH : | 18,328 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 490 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 14,134 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 9 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 77.12% | |
MAJORITI : | 2,493 | |
N.20 – | | |
SAMSOLBARI BIN JAMALI | BN | 10,180 |
ALLIAR @ ILYAS BIN A. BAKAR | PAS | 2,866 |
JUMLAH PEMILIH : | 16,477 | |
KERTAS UNDI DITOLAK : | 287 | |
KERTAS UNDI DIKELUARKAN : | 13,354 | |
KERTAS UNDI TIDAK DIKEMBALIKAN : | 21 | |
PERATUSAN PENGUNDIAN : | 81.05% | |
MAJORITI : | 7,314 |
Kertas undi yang dikeluarkan di P.148 Ayer Hitam ialah : 27,488 kertas undi
Sementara N.19 Yong Peng + N.20 Semarang ialah : 27,488 kertas undi
Perbezaan kertas undi di peringkat parlimen dan DUN adalah : 0 kertas undi
Persoalan : kenapa di Ayer Hitam tiada perbezaan undi sedangkan di Rembau terdapat perbezaan sebanyak 745 kertas undi. Adakah jumlah kertas undi diperingkat parlimen dan keseluruhan DUNnya berbeza (tidak selaras)? Atau ada pengundi yang hanya mendapat kertas undi Parlimen tetapi tidak kertas undi DUN atau sebaliknya. Sama-sama kita fikirkan.
No comments:
Post a Comment